塗り替え価格の目安
塗り替えを考える時、一番気になるのが価格。
塗り替えをお考えの際、気になるのがやはり料金ですね。
見積りはどうやって決められるの?業者によってどうしてこんなに料金が違うの?といったお声を頂きます。
初めて塗装をされる方も、以前に塗装をされた方もぜひ、ご検討の際、参考にしていただければと思います。
様々な業者での見積価格の違い
まず 見積もりの算定基準には大きく4つほどの項目があります。
以上4点の項目から価格は決定されます。
業者の違い
塗り替えなどの建築関係の見積というのは、品物を買ったりする事と違い、実物を調査もしないで 『コレが決定金額です。』と無責任には言えません。
正当なしっかりした業者であれば上記にあげた「様々な業者での見積価格の違い」の表の1~3については大きな価格の変動はないでしょう。
では、どこで違いが出るか、それは4に記された、
会社形態の違いです。
直接施工型をする私共の様な形態をとっている業者に比べ、下請施工型をとっている業者は、どうしても間に経費、いわゆるマージンがかかります。中間マージンは、省略したい部分ですね。
当社は、直接施工型なので、費用がリーズナブルにできるのです。
施工箇所/塗料 | ポリウレタン (セラミック) | アクリルシリコン (セラミック) | フッ素 (セラミック) | 光触媒カラーコート ECO-EX | 遮断熱塗料 ガイナ(GAINA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
外壁 | モルタル | 1,500~ 2,000円(㎡) | 2,000~ 2,500円(㎡) | 4,500~ 5,000円(㎡) | 5.500~ 6.000円(㎡) | 4,000~ 4,500円(㎡) |
サイディング | 1,500~ 2,000円(㎡) | 2,000~ 2,500円(㎡) | 4,500~ 5,000円(㎡) | 5.500~ 6.000円(㎡) | 4,000~ 4,500円(㎡) | |
破風板 | 木部 | 600~ 800円(m) | 900~ 1,100円(m) | - | - | - |
ボード | 600~ 800円(m) | 900~ 1,100円(m) | - | - | - | |
軒天井 | ベニア | 800~ 1,000円(㎡) | 1,100~ 1,300円(㎡) | - | - | - |
ケイカル板 | 800~ 1,000円(㎡) | 1,100~ 1,300円(㎡) | - | - | - | |
窓枠 | 木部 | 600~ 800円(m) | 900~ 1,100円(m) | - | - | - |
鉄部 | 600~ 800円(m | 900~ 1,100円(m) | - | - | - | |
戸袋 | 木部 | 1,500~ 1,700円(㎡) | 1,800~ 2,000円(㎡) | - | - | - |
トタン | 1,500~ 1,700円(㎡) | 1,800~ 2000円(㎡) | 3,500~ 4,500円(㎡) | - | - | |
雨戸 | 木部 | 1,500~ 1,700円(㎡) | 1,800~ 2,000円(㎡) | - | - | - |
トタン | 1,500~ 1,700円(㎡) | 1,800~ 2,000円(㎡) | 3,500~ 4,500円(㎡) | - | - | |
玄関ドア | 木製 | 剥離、ステイン、 クリアー 30,000円(一式) | - | 剥離、アク洗い、色吹付、クリアー吹付60000円(一式) | - | - |
鉄部 | 10,000円(一式) | 15,000円(一式) | 20,000円(一式) | - | - | |
ベランダ | 木製 | 600~ 800円(m.) | 900~ 1,100円(m.) | - | - | - |
手摺 | 鉄部 | 600~ 800円(m.) | 900~ 1,100円(m.) | 2,500~ 3,500円(m.) | - | - |
門塀 | モルタル | 1,500~ 2,000円(㎡) | 2,000~ 2,500円(㎡) | 3,500~ 4,500(㎡) | 5,500~ 6,000円(㎡) | 4,000~ 4,500円(㎡) |
ブロック | 1,500~ 2,000円(㎡) | 2,000~ 2,500円(㎡) | 3,500~ 4,500(㎡) | 5,500~ 6,000円(㎡) | 4,000~ 4,500円(㎡) | |
フェンス | 木部 | 600~ 800円(m.) | 900~ 1,100円(m.) | - | - | - |
鉄部 | 600~ 800円(m.) | 900~ 1,100円(m.) | 2,500~ 3,500円(m.) | - | - | |
雨樋 | 塩ビ | 600~ 800円(m.) | 900~ 1,100円(m.) | - | - | - |
※鉄部に関しては、形状により単価にかなり開きが生じますので、参考見積には入れていません。
上記の見積書は参考見積であって「これ以上の金額にはなりません」といった主旨のものではないことをご理解ください。
下地処理の必要性があれば下地処理の項目が増えますし、逆に作業性が良ければ(施工面積の増加等) 単価は安くなります。個々の建物はそれぞれ条件が異なるため、作業性と下地状況を確認した上で、はじめて 正確な価格をご提示することが出来ます。
467-0866
愛知県名古屋市瑞穂区宝田町2-8
名古屋で外壁塗装をお考えでしたら
アサイコーポレーション株式会社